コンピュータ予想・結果 (2009年10月13日) [ 13 会場で開催中!]
24# ボートレース 大村 競艇場 予想と結果 - 2009年10月13日
        公式サイトの「コンピュータ予想」の的中数・的中率と金額の集計です、自信度(★)別の集計です
        「3連単」を「3連複」で購入した場合の結果です
| 会場(R) | 結果 | 3連単 | 2連単 | 3連複 | 
|---|
結果集計 (10/13)
- レース数: 156
- 万券: 31
- 1番人気: 11
- 返還レース: 5
- フライング(F): 5
- 出遅れ(L): 0
- 欠場(K): 0
- 失格(S): 10
人気順 (10/13)
- 
                1 - 10番 [67](110,980円)
- 
                11 - 20番 [36](147,870円)
- 
                31 - 40番 [15](158,380円)
- 
                21 - 30番 [12](72,260円)
- 
                51 - 60番 [7](114,240円)
- 
                41 - 50番 [7](81,640円)
出目 (10/13)
- 
              125[7](20,640円)
- 
              123[6](14,500円)
- 
              234[6](8,430円)
- 
              143[4](16,170円)
- 
              124[4](4,400円)
- 
              354[3](76,940円)
- 
              215[3](52,540円)
- 
              153[3](24,570円)
- 
              621[3](23,970円)
- 
              461[3](17,750円)
- 
              213[3](13,510円)
- 
              154[3](10,640円)
- 
              145[3](8,030円)
- 
              126[3](6,740円)
- 
              142[3](3,120円)
    スポンサーリンク
    
        
      
    会場別 集計表 [13会場で開催中!] - 2009年10月13日
        公式サイトの「コンピュータ予想」の的中数・的中率と金額の集計です、会場別別の集計です
        「3連単」を「3連複」で購入した場合の結果です
| 会場情報 | レース | 3連単 | 2連単 | 3連複 | 
|---|---|---|---|---|
| 終了 | 0 (0%) | 3 (25%) | 2 (16.7%) | |
| 般 | 0 円 | 4,880 円 | 1,040 円 | |
| 終了 | 1 (8.3%) | 3 (25%) | 2 (16.7%) | |
| 般 | 1,680 円 | 1,980 円 | 760 円 | |
| 終了 | 3 (25%) | 7 (58.3%) | 6 (50%) | |
| 般 | 8,350 円 | 13,700 円 | 4,650 円 | |
| 終了 | 1 (8.3%) | 4 (33.3%) | 5 (41.7%) | |
| G3 | 4,590 円 | 7,160 円 | 3,890 円 | |
| 終了 | 0 (0%) | 5 (41.7%) | 7 (58.3%) | |
| ヴ | 0 円 | 3,200 円 | 5,270 円 | |
| 終了 | 2 (16.7%) | 7 (58.3%) | 6 (50%) | |
| 般 | 2,380 円 | 4,570 円 | 2,560 円 | |
| 終了 | 2 (16.7%) | 5 (41.7%) | 4 (33.3%) | |
| 般 | 6,580 円 | 3,520 円 | 2,330 円 | |
| 終了 | 2 (16.7%) | 5 (41.7%) | 4 (33.3%) | |
| SG | 3,040 円 | 3,330 円 | 2,050 円 | |
| 終了 | 2 (16.7%) | 4 (33.3%) | 4 (33.3%) | |
| 般 | 2,820 円 | 6,330 円 | 2,770 円 | |
| 終了 | 2 (16.7%) | 5 (41.7%) | 7 (58.3%) | |
| 般 | 3,300 円 | 3,550 円 | 4,980 円 | 
          スポンサーリンク
          
          
          
        | 会場情報 | レース | 3連単 | 2連単 | 3連複 | 
|---|---|---|---|---|
| 終了 | 0 (0%) | 3 (25%) | 2 (16.7%) | |
| 般 | 0 円 | 1,470 円 | 370 円 | |
| 終了 | 4 (33.3%) | 4 (33.3%) | 5 (41.7%) | |
| 般 | 6,130 円 | 1,400 円 | 3,010 円 | |
| 終了 | 3 (25%) | 7 (58.3%) | 5 (41.7%) | |
| 般 | 2,400 円 | 5,420 円 | 2,670 円 | 
![競艇・ボートレース 予想 [信頼度別(★)集計] | 競艇倶楽部 競艇・ボートレース 予想 [信頼度別(★)集計] | 競艇倶楽部](img/logo.png)

![ボートレース・競艇 - 予想 [コンピュータ予想] | 競艇倶楽部 ボートレース・競艇 - 予想 [コンピュータ予想] | 競艇倶楽部](https://kyotei.club/img/kc_title-demedas.png)
