コンピュータ予想・結果 (2009年04月20日) [ 9 会場で開催中!]
24# ボートレース 大村 競艇場 予想と結果 - 2009年4月20日
        公式サイトの「コンピュータ予想」の的中数・的中率と金額の集計です、自信度(★)別の集計です
        「3連単」を「3連複」で購入した場合の結果です
| 会場(R) | 結果 | 3連単 | 2連単 | 3連複 | 
|---|
結果集計 (04/20)
- レース数: 108
- 万券: 23
- 1番人気: 11
- 返還レース: 2
- フライング(F): 1
- 出遅れ(L): 0
- 欠場(K): 1
- 失格(S): 3
人気順 (04/20)
- 
                1 - 10番 [50](84,170円)
- 
                11 - 20番 [20](71,630円)
- 
                21 - 30番 [10](66,610円)
- 
                31 - 40番 [7](65,510円)
- 
                41 - 50番 [6](91,970円)
出目 (04/20)
- 
              163[5](12,920円)
- 
              143[5](11,070円)
- 
              123[4](8,700円)
- 
              532[3](94,870円)
- 
              312[3](41,130円)
- 
              614[3](26,140円)
- 
              124[3](16,520円)
- 
              156[3](13,660円)
- 
              162[3](8,290円)
- 
              521[3](8,200円)
- 
              315[3](8,040円)
- 
              452[3](7,800円)
- 
              341[3](6,610円)
    スポンサーリンク
    
        
      
    会場別 集計表 [9会場で開催中!] - 2009年4月20日
        公式サイトの「コンピュータ予想」の的中数・的中率と金額の集計です、会場別別の集計です
        「3連単」を「3連複」で購入した場合の結果です
| 会場情報 | レース | 3連単 | 2連単 | 3連複 | 
|---|---|---|---|---|
| 終了 | 1 (8.3%) | 7 (58.3%) | 5 (41.7%) | |
| 般 | 1,730 円 | 5,440 円 | 2,920 円 | |
| 終了 | 0 (0%) | 2 (16.7%) | 5 (41.7%) | |
| 般 | 0 円 | 720 円 | 4,210 円 | |
| 終了 | 1 (8.3%) | 6 (50%) | 5 (41.7%) | |
| 般 | 1,190 円 | 5,060 円 | 3,630 円 | |
| 終了 | 1 (8.3%) | 6 (50%) | 4 (33.3%) | |
| G3 | 2,670 円 | 10,310 円 | 1,360 円 | |
| 終了 | 1 (8.3%) | 6 (50%) | 3 (25%) | |
| 般 | 750 円 | 4,400 円 | 1,230 円 | |
| 終了 | 1 (8.3%) | 6 (50%) | 4 (33.3%) | |
| 般 | 580 円 | 3,270 円 | 1,320 円 | |
| 終了 | 0 (0%) | 2 (16.7%) | 3 (25%) | |
| 般 | 0 円 | 1,940 円 | 1,110 円 | |
| 終了 | 3 (25%) | 3 (25%) | 5 (41.7%) | |
| 般 | 4,940 円 | 1,380 円 | 3,720 円 | |
| 終了 | 0 (0%) | 1 (8.3%) | 2 (16.7%) | |
| 般 | 0 円 | 500 円 | 330 円 | 
![競艇・ボートレース 予想 [信頼度別(★)集計] | 競艇倶楽部 競艇・ボートレース 予想 [信頼度別(★)集計] | 競艇倶楽部](img/logo.png)

![ボートレース・競艇 - 予想 [コンピュータ予想] | 競艇倶楽部 ボートレース・競艇 - 予想 [コンピュータ予想] | 競艇倶楽部](https://kyotei.club/img/kc_title-demedas.png)
