コンピュータ予想・結果 (2004年07月03日) [ 19 会場で開催中!]
24# ボートレース 大村 競艇場 予想と結果 - 2004年7月3日
        公式サイトの「コンピュータ予想」の的中数・的中率と金額の集計です、自信度(★)別の集計です
        「3連単」を「3連複」で購入した場合の結果です
| 会場(R) | 結果 | 3連単 | 2連単 | 3連複 | 
|---|
結果集計 (07/03)
- レース数: 228
- 万券: 47
- 1番人気: 8
- 返還レース: 3
- フライング(F): 2
- 出遅れ(L): 0
- 欠場(K): 1
- 失格(S): 10
人気順 (07/03)
- 
                1 - 10番 [91](184,060円)
- 
                11 - 20番 [44](179,640円)
- 
                21 - 30番 [31](192,080円)
- 
                31 - 40番 [16](142,940円)
- 
                51 - 60番 [13](251,760円)
出目 (07/03)
- 
              261[6](90,050円)
- 
              134[5](32,640円)
- 
              413[5](29,750円)
- 
              152[5](22,660円)
- 
              254[5](18,060円)
- 
              126[5](16,150円)
- 
              124[5](10,350円)
- 
              346[4](100,180円)
- 
              521[4](39,120円)
- 
              425[4](34,930円)
- 
              136[4](23,130円)
- 
              163[4](21,750円)
- 
              216[4](21,390円)
- 
              123[4](15,140円)
- 
              314[4](14,320円)
- 
              164[4](13,100円)
    スポンサーリンク
    
        
      
    会場別 集計表 [19会場で開催中!] - 2004年7月3日
        公式サイトの「コンピュータ予想」の的中数・的中率と金額の集計です、会場別別の集計です
        「3連単」を「3連複」で購入した場合の結果です
| 会場情報 | レース | 3連単 | 2連単 | 3連複 | 
|---|---|---|---|---|
| 終了 | 1 (8.3%) | 6 (50%) | 5 (41.7%) | |
| 般 | 1,670 円 | 3,760 円 | 2,740 円 | |
| 終了 | 1 (8.3%) | 6 (50%) | 3 (25%) | |
| 般 | 2,530 円 | 4,720 円 | 2,160 円 | |
| 終了 | 1 (8.3%) | 4 (33.3%) | 9 (75%) | |
| 般 | 1,490 円 | 3,660 円 | 4,730 円 | |
| 終了 | 0 (0%) | 1 (8.3%) | 4 (33.3%) | |
| 般 | 0 円 | 490 円 | 2,650 円 | |
| 終了 | 1 (8.3%) | 4 (33.3%) | 3 (25%) | |
| 般 | 2,710 円 | 4,320 円 | 2,190 円 | |
| 終了 | 0 (0%) | 4 (33.3%) | 5 (41.7%) | |
| 般 | 0 円 | 13,320 円 | 4,820 円 | |
| 終了 | 0 (0%) | 4 (33.3%) | 4 (33.3%) | |
| 般 | 0 円 | 2,060 円 | 1,980 円 | |
| 終了 | 1 (8.3%) | 7 (58.3%) | 2 (16.7%) | |
| 般 | 1,040 円 | 7,220 円 | 820 円 | |
| 終了 | 2 (16.7%) | 7 (58.3%) | 4 (33.3%) | |
| 般 | 5,230 円 | 6,210 円 | 2,900 円 | |
| 終了 | 3 (25%) | 3 (25%) | 7 (58.3%) | |
| 般 | 9,290 円 | 2,690 円 | 5,320 円 | 
          スポンサーリンク
          
          
          
        | 会場情報 | レース | 3連単 | 2連単 | 3連複 | 
|---|---|---|---|---|
| 終了 | 1 (8.3%) | 2 (16.7%) | 3 (25%) | |
| G1 | 8,780 円 | 2,960 円 | 2,660 円 | |
| 終了 | 2 (16.7%) | 7 (58.3%) | 3 (25%) | |
| 般 | 5,300 円 | 5,350 円 | 1,720 円 | |
| 終了 | 1 (8.3%) | 4 (33.3%) | 4 (33.3%) | |
| G1 | 1,770 円 | 3,230 円 | 1,520 円 | |
| 終了 | 1 (8.3%) | 4 (33.3%) | 4 (33.3%) | |
| 般 | 2,150 円 | 6,210 円 | 3,500 円 | |
| 終了 | 0 (0%) | 4 (33.3%) | 4 (33.3%) | |
| 般 | 0 円 | 4,010 円 | 2,550 円 | |
| 終了 | 2 (16.7%) | 4 (33.3%) | 4 (33.3%) | |
| ヴ | 2,270 円 | 2,770 円 | 3,550 円 | |
| 終了 | 1 (8.3%) | 2 (16.7%) | 2 (16.7%) | |
| 般 | 6,900 円 | 3,190 円 | 2,930 円 | |
| 終了 | 1 (8.3%) | 4 (33.3%) | 2 (16.7%) | |
| 般 | 2,150 円 | 8,450 円 | 1,060 円 | |
| 終了 | 0 (0%) | 5 (41.7%) | 4 (33.3%) | |
| 般 | 0 円 | 9,290 円 | 4,150 円 | 
![競艇・ボートレース 予想 [信頼度別(★)集計] | 競艇倶楽部 競艇・ボートレース 予想 [信頼度別(★)集計] | 競艇倶楽部](img/logo.png)

![ボートレース・競艇 - 予想 [コンピュータ予想] | 競艇倶楽部 ボートレース・競艇 - 予想 [コンピュータ予想] | 競艇倶楽部](https://kyotei.club/img/kc_title-demedas.png)
