コンピュータ予想・結果 (2007年04月22日) [ 17 会場で開催中!]
23# ボートレース 唐津 競艇場 予想と結果 - 2007年4月22日
        公式サイトの「コンピュータ予想」の的中数・的中率と金額の集計です、自信度(★)別の集計です
        「3連単」を「3連複」で購入した場合の結果です
| 会場(R) | 結果 | 3連単 | 2連単 | 3連複 | 
|---|
結果集計 (04/22)
- レース数: 204
- 万券: 31
- 1番人気: 18
- 返還レース: 4
- フライング(F): 4
- 出遅れ(L): 2
- 欠場(K): 0
- 失格(S): 9
人気順 (04/22)
- 
                1 - 10番 [94](126,240円)
- 
                11 - 20番 [43](180,660円)
- 
                21 - 30番 [19](121,870円)
- 
                31 - 40番 [14](128,010円)
- 
                41 - 50番 [11](166,490円)
出目 (04/22)
- 
              143[7](18,340円)
- 
              132[6](21,580円)
- 
              123[6](20,020円)
- 
              124[6](15,330円)
- 
              243[5](21,830円)
- 
              215[5](14,370円)
- 
              326[4](129,240円)
- 
              231[4](17,990円)
- 
              153[4](14,580円)
- 
              142[4](6,270円)
    スポンサーリンク
    
        
      
    会場別 集計表 [17会場で開催中!] - 2007年4月22日
        公式サイトの「コンピュータ予想」の的中数・的中率と金額の集計です、会場別別の集計です
        「3連単」を「3連複」で購入した場合の結果です
| 会場情報 | レース | 3連単 | 2連単 | 3連複 | 
|---|---|---|---|---|
| 終了 | 1 (8.3%) | 2 (16.7%) | 4 (33.3%) | |
| 般 | 3,960 円 | 3,170 円 | 2,130 円 | |
| 終了 | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | |
| 般 | 0 円 | 0 円 | 0 円 | |
| 終了 | 0 (0%) | 6 (50%) | 4 (33.3%) | |
| 般 | 0 円 | 7,040 円 | 1,920 円 | |
| 終了 | 1 (8.3%) | 5 (41.7%) | 5 (41.7%) | |
| 般 | 1,370 円 | 5,670 円 | 3,610 円 | |
| 終了 | 1 (8.3%) | 4 (33.3%) | 5 (41.7%) | |
| 般 | 810 円 | 1,720 円 | 1,440 円 | |
| 終了 | 2 (16.7%) | 5 (41.7%) | 7 (58.3%) | |
| 般 | 2,810 円 | 3,900 円 | 4,030 円 | |
| 終了 | 3 (25%) | 5 (41.7%) | 5 (41.7%) | |
| 般 | 7,100 円 | 4,400 円 | 3,190 円 | |
| 終了 | 3 (25%) | 6 (50%) | 6 (50%) | |
| 般 | 6,100 円 | 3,960 円 | 1,810 円 | |
| 終了 | 0 (0%) | 2 (16.7%) | 2 (16.7%) | |
| G1 | 0 円 | 1,660 円 | 790 円 | |
| 終了 | 1 (8.3%) | 6 (50%) | 6 (50%) | |
| 般 | 3,410 円 | 3,590 円 | 2,790 円 | 
          スポンサーリンク
          
          
          
        | 会場情報 | レース | 3連単 | 2連単 | 3連複 | 
|---|---|---|---|---|
| 終了 | 0 (0%) | 7 (58.3%) | 6 (50%) | |
| G1 | 0 円 | 8,430 円 | 3,040 円 | |
| 終了 | 2 (16.7%) | 4 (33.3%) | 3 (25%) | |
| 般 | 1,590 円 | 3,130 円 | 2,810 円 | |
| 終了 | 3 (25%) | 5 (41.7%) | 6 (50%) | |
| ヴ | 5,340 円 | 3,000 円 | 3,520 円 | |
| 終了 | 1 (8.3%) | 5 (41.7%) | 6 (50%) | |
| 般 | 1,110 円 | 3,080 円 | 2,820 円 | |
| 終了 | 2 (16.7%) | 6 (50%) | 6 (50%) | |
| 般 | 5,940 円 | 3,420 円 | 4,330 円 | |
| 終了 | 0 (0%) | 1 (8.3%) | 2 (16.7%) | |
| 般 | 0 円 | 320 円 | 1,000 円 | |
| 終了 | 0 (0%) | 6 (50%) | 3 (25%) | |
| 般 | 0 円 | 6,460 円 | 1,670 円 | 
![競艇・ボートレース 予想 [信頼度別(★)集計] | 競艇倶楽部 競艇・ボートレース 予想 [信頼度別(★)集計] | 競艇倶楽部](img/logo.png)

![ボートレース・競艇 - 予想 [コンピュータ予想] | 競艇倶楽部 ボートレース・競艇 - 予想 [コンピュータ予想] | 競艇倶楽部](https://kyotei.club/img/kc_title-demedas.png)
