コンピュータ予想・結果 (2006年09月11日) [ 9 会場で開催中!]
23# ボートレース 唐津 競艇場 予想と結果 - 2006年9月11日
        公式サイトの「コンピュータ予想」の的中数・的中率と金額の集計です、自信度(★)別の集計です
        「3連単」を「3連複」で購入した場合の結果です
| 会場(R) | 結果 | 3連単 | 2連単 | 3連複 | 
|---|
結果集計 (09/11)
- レース数: 108
- 万券: 23
- 1番人気: 6
- 返還レース: 2
- フライング(F): 2
- 出遅れ(L): 0
- 欠場(K): 0
- 失格(S): 6
人気順 (09/11)
- 
                1 - 10番 [45](86,360円)
- 
                11 - 20番 [23](92,590円)
- 
                21 - 30番 [14](86,970円)
- 
                41 - 50番 [10](172,370円)
- 
                31 - 40番 [7](74,530円)
出目 (09/11)
- 
              124[6](14,020円)
- 
              132[5](37,540円)
- 
              136[4](20,650円)
- 
              123[4](19,340円)
- 
              153[4](13,840円)
- 
              256[3](41,050円)
- 
              532[3](12,240円)
- 
              213[3](11,320円)
- 
              613[3](10,090円)
- 
              142[3](5,380円)
    スポンサーリンク
    
        
      
    会場別 集計表 [9会場で開催中!] - 2006年9月11日
        公式サイトの「コンピュータ予想」の的中数・的中率と金額の集計です、会場別別の集計です
        「3連単」を「3連複」で購入した場合の結果です
| 会場情報 | レース | 3連単 | 2連単 | 3連複 | 
|---|---|---|---|---|
| 終了 | 1 (8.3%) | 6 (50%) | 5 (41.7%) | |
| 般 | 2,070 円 | 7,700 円 | 3,420 円 | |
| 終了 | 0 (0%) | 5 (41.7%) | 4 (33.3%) | |
| 般 | 0 円 | 4,240 円 | 2,670 円 | |
| 終了 | 1 (8.3%) | 6 (50%) | 6 (50%) | |
| 般 | 1,700 円 | 3,710 円 | 2,990 円 | |
| 終了 | 2 (16.7%) | 7 (58.3%) | 5 (41.7%) | |
| 般 | 24,170 円 | 12,700 円 | 4,730 円 | |
| 終了 | 2 (16.7%) | 4 (33.3%) | 5 (41.7%) | |
| G1 | 5,970 円 | 5,490 円 | 2,770 円 | |
| 終了 | 0 (0%) | 3 (25%) | 5 (41.7%) | |
| 般 | 0 円 | 2,560 円 | 4,550 円 | |
| 終了 | 1 (8.3%) | 5 (41.7%) | 2 (16.7%) | |
| G1 | 1,780 円 | 9,270 円 | 420 円 | |
| 終了 | 1 (8.3%) | 4 (33.3%) | 5 (41.7%) | |
| 般 | 1,410 円 | 4,680 円 | 3,810 円 | |
| 終了 | 2 (16.7%) | 6 (50%) | 2 (16.7%) | |
| 般 | 3,350 円 | 4,440 円 | 1,090 円 | 
![競艇・ボートレース 予想 [信頼度別(★)集計] | 競艇倶楽部 競艇・ボートレース 予想 [信頼度別(★)集計] | 競艇倶楽部](img/logo.png)

![ボートレース・競艇 - 予想 [コンピュータ予想] | 競艇倶楽部 ボートレース・競艇 - 予想 [コンピュータ予想] | 競艇倶楽部](https://kyotei.club/img/kc_title-demedas.png)
