コンピュータ予想・結果 (2005年07月07日) [ 14 会場で開催中!]
23# ボートレース 唐津 競艇場 予想と結果 - 2005年7月7日
        公式サイトの「コンピュータ予想」の的中数・的中率と金額の集計です、自信度(★)別の集計です
        「3連単」を「3連複」で購入した場合の結果です
| 会場(R) | 結果 | 3連単 | 2連単 | 3連複 | 
|---|
結果集計 (07/07)
- レース数: 169
- 万券: 27
- 1番人気: 14
- 返還レース: 4
- フライング(F): 5
- 出遅れ(L): 0
- 欠場(K): 0
- 失格(S): 3
人気順 (07/07)
- 
                1 - 10番 [79](137,090円)
- 
                11 - 20番 [33](131,600円)
- 
                21 - 30番 [20](130,130円)
- 
                31 - 40番 [11](94,570円)
- 
                41 - 50番 [7](96,560円)
出目 (07/07)
- 
              132[5](33,190円)
- 
              153[5](14,790円)
- 
              164[4](41,280円)
- 
              214[4](40,010円)
- 
              321[4](15,600円)
- 
              123[4](14,710円)
- 
              231[4](13,800円)
- 
              162[4](13,780円)
- 
              216[4](13,530円)
- 
              124[4](8,240円)
    スポンサーリンク
    
        
      
    会場別 集計表 [14会場で開催中!] - 2005年7月7日
        公式サイトの「コンピュータ予想」の的中数・的中率と金額の集計です、会場別別の集計です
        「3連単」を「3連複」で購入した場合の結果です
| 会場情報 | レース | 3連単 | 2連単 | 3連複 | 
|---|---|---|---|---|
| 11R | 1 (9.1%) | 3 (27.3%) | 4 (36.4%) | |
| 般 | 8,660 円 | 4,740 円 | 2,450 円 | |
| 終了 | 1 (8.3%) | 4 (33.3%) | 6 (50%) | |
| 般 | 1,110 円 | 3,880 円 | 2,030 円 | |
| 終了 | 1 (8.3%) | 4 (33.3%) | 5 (41.7%) | |
| 般 | 5,880 円 | 6,010 円 | 6,540 円 | |
| 終了 | 2 (16.7%) | 5 (41.7%) | 5 (41.7%) | |
| 般 | 2,390 円 | 3,890 円 | 5,500 円 | |
| 終了 | 1 (8.3%) | 5 (41.7%) | 4 (33.3%) | |
| 般 | 780 円 | 6,330 円 | 2,250 円 | |
| 終了 | 1 (8.3%) | 6 (50%) | 9 (75%) | |
| 般 | 1,350 円 | 8,570 円 | 4,770 円 | |
| 終了 | 1 (8.3%) | 7 (58.3%) | 5 (41.7%) | |
| G1 | 3,710 円 | 5,490 円 | 3,390 円 | |
| 終了 | 3 (25%) | 5 (41.7%) | 4 (33.3%) | |
| 般 | 5,280 円 | 2,730 円 | 1,790 円 | |
| 終了 | 0 (0%) | 3 (25%) | 4 (33.3%) | |
| G1 | 0 円 | 4,380 円 | 2,450 円 | |
| 終了 | 1 (8.3%) | 5 (41.7%) | 5 (41.7%) | |
| 般 | 1,380 円 | 5,830 円 | 3,760 円 | 
          スポンサーリンク
          
          
          
        | 会場情報 | レース | 3連単 | 2連単 | 3連複 | 
|---|---|---|---|---|
| 終了 | 2 (16.7%) | 3 (25%) | 5 (41.7%) | |
| 般 | 3,590 円 | 5,540 円 | 2,800 円 | |
| 終了 | 2 (16.7%) | 3 (25%) | 5 (41.7%) | |
| 般 | 7,790 円 | 3,680 円 | 2,650 円 | |
| 終了 | 1 (8.3%) | 2 (16.7%) | 3 (25%) | |
| 般 | 1,100 円 | 980 円 | 1,920 円 | |
| 終了 | 1 (8.3%) | 7 (58.3%) | 6 (50%) | |
| 般 | 640 円 | 6,500 円 | 3,050 円 | 
![競艇・ボートレース 予想 [信頼度別(★)集計] | 競艇倶楽部 競艇・ボートレース 予想 [信頼度別(★)集計] | 競艇倶楽部](img/logo.png)

![ボートレース・競艇 - 予想 [コンピュータ予想] | 競艇倶楽部 ボートレース・競艇 - 予想 [コンピュータ予想] | 競艇倶楽部](https://kyotei.club/img/kc_title-demedas.png)
