コンピュータ予想・結果 (2004年11月18日) [ 13 会場で開催中!]
23# ボートレース 唐津 競艇場 予想と結果 - 2004年11月18日
        公式サイトの「コンピュータ予想」の的中数・的中率と金額の集計です、自信度(★)別の集計です
        「3連単」を「3連複」で購入した場合の結果です
| 会場(R) | 結果 | 3連単 | 2連単 | 3連複 | 
|---|
結果集計 (11/18)
- レース数: 155
- 万券: 32
- 1番人気: 8
- 返還レース: 2
- フライング(F): 3
- 出遅れ(L): 0
- 欠場(K): 1
- 失格(S): 11
人気順 (11/18)
- 
                1 - 10番 [57](113,520円)
- 
                11 - 20番 [31](123,660円)
- 
                21 - 30番 [19](126,220円)
- 
                31 - 40番 [14](124,920円)
- 
                71 - 80番 [8](196,600円)
- 
                51 - 60番 [8](100,400円)
出目 (11/18)
- 
              231[5](33,760円)
- 
              142[5](21,560円)
- 
              132[5](15,550円)
- 
              124[5](9,630円)
- 
              154[4](39,270円)
- 
              321[3](67,670円)
- 
              216[3](25,720円)
- 
              431[3](19,530円)
- 
              312[3](12,450円)
- 
              215[3](12,090円)
- 
              146[3](11,500円)
- 
              451[3](10,420円)
- 
              152[3](10,040円)
- 
              134[3](8,040円)
- 
              246[3](7,800円)
    スポンサーリンク
    
        
      
    会場別 集計表 [13会場で開催中!] - 2004年11月18日
        公式サイトの「コンピュータ予想」の的中数・的中率と金額の集計です、会場別別の集計です
        「3連単」を「3連複」で購入した場合の結果です
| 会場情報 | レース | 3連単 | 2連単 | 3連複 | 
|---|---|---|---|---|
| 11R | 0 (0%) | 2 (18.2%) | 4 (36.4%) | |
| 般 | 0 円 | 1,350 円 | 2,880 円 | |
| 終了 | 1 (8.3%) | 6 (50%) | 6 (50%) | |
| 般 | 1,400 円 | 7,820 円 | 2,960 円 | |
| 終了 | 0 (0%) | 3 (25%) | 4 (33.3%) | |
| 般 | 0 円 | 2,730 円 | 2,560 円 | |
| 終了 | 0 (0%) | 5 (41.7%) | 8 (66.7%) | |
| 般 | 0 円 | 4,810 円 | 4,590 円 | |
| 終了 | 1 (8.3%) | 4 (33.3%) | 3 (25%) | |
| 般 | 2,180 円 | 3,990 円 | 7,150 円 | |
| 終了 | 1 (8.3%) | 1 (8.3%) | 6 (50%) | |
| G1 | 3,340 円 | 760 円 | 4,260 円 | |
| 終了 | 0 (0%) | 4 (33.3%) | 5 (41.7%) | |
| 般 | 0 円 | 7,690 円 | 2,760 円 | |
| 終了 | 1 (8.3%) | 5 (41.7%) | 4 (33.3%) | |
| G1 | 1,030 円 | 9,380 円 | 3,170 円 | |
| 終了 | 0 (0%) | 4 (33.3%) | 4 (33.3%) | |
| 般 | 0 円 | 6,220 円 | 1,490 円 | |
| 終了 | 4 (33.3%) | 7 (58.3%) | 7 (58.3%) | |
| 般 | 10,270 円 | 5,750 円 | 5,910 円 | 
          スポンサーリンク
          
          
          
        | 会場情報 | レース | 3連単 | 2連単 | 3連複 | 
|---|---|---|---|---|
| 終了 | 1 (8.3%) | 4 (33.3%) | 6 (50%) | |
| 般 | 1,850 円 | 9,630 円 | 6,210 円 | |
| 終了 | 0 (0%) | 6 (50%) | 5 (41.7%) | |
| 般 | 0 円 | 6,430 円 | 3,260 円 | |
| 11R | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | |
| 他 | 0 円 | 0 円 | 0 円 | 
![競艇・ボートレース 予想 [信頼度別(★)集計] | 競艇倶楽部 競艇・ボートレース 予想 [信頼度別(★)集計] | 競艇倶楽部](img/logo.png)

![ボートレース・競艇 - 予想 [コンピュータ予想] | 競艇倶楽部 ボートレース・競艇 - 予想 [コンピュータ予想] | 競艇倶楽部](https://kyotei.club/img/kc_title-demedas.png)
