コンピュータ予想・結果 (2007年11月17日) [ 15 会場で開催中!]
22# ボートレース 福岡 競艇場 予想と結果 - 2007年11月17日
        公式サイトの「コンピュータ予想」の的中数・的中率と金額の集計です、自信度(★)別の集計です
        「3連単」を「3連複」で購入した場合の結果です
| 会場(R) | 結果 | 3連単 | 2連単 | 3連複 | 
|---|
結果集計 (11/17)
- レース数: 180
- 万券: 34
- 1番人気: 15
- 返還レース: 5
- フライング(F): 3
- 出遅れ(L): 0
- 欠場(K): 2
- 失格(S): 12
人気順 (11/17)
- 
                1 - 10番 [83](153,710円)
- 
                11 - 20番 [31](120,370円)
- 
                21 - 30番 [19](118,260円)
- 
                31 - 40番 [17](179,700円)
- 
                41 - 50番 [9](126,880円)
出目 (11/17)
- 
              163[6](36,070円)
- 
              125[6](7,770円)
- 
              461[5](65,730円)
- 
              241[5](32,240円)
- 
              132[5](14,020円)
- 
              123[5](12,650円)
- 
              142[5](11,540円)
- 
              561[4](79,990円)
- 
              462[4](50,030円)
- 
              126[4](19,780円)
- 
              214[4](16,390円)
- 
              164[4](12,050円)
- 
              124[4](9,180円)
    スポンサーリンク
    
        
      
    会場別 集計表 [15会場で開催中!] - 2007年11月17日
        公式サイトの「コンピュータ予想」の的中数・的中率と金額の集計です、会場別別の集計です
        「3連単」を「3連複」で購入した場合の結果です
| 会場情報 | レース | 3連単 | 2連単 | 3連複 | 
|---|---|---|---|---|
| 終了 | 0 (0%) | 6 (50%) | 4 (33.3%) | |
| 般 | 0 円 | 7,490 円 | 3,050 円 | |
| 終了 | 0 (0%) | 3 (25%) | 3 (25%) | |
| 般 | 0 円 | 3,700 円 | 3,550 円 | |
| 終了 | 3 (25%) | 7 (58.3%) | 6 (50%) | |
| 般 | 6,730 円 | 7,340 円 | 4,270 円 | |
| 終了 | 2 (16.7%) | 3 (25%) | 4 (33.3%) | |
| 般 | 8,430 円 | 3,360 円 | 2,910 円 | |
| 終了 | 1 (8.3%) | 4 (33.3%) | 5 (41.7%) | |
| 般 | 790 円 | 2,800 円 | 1,800 円 | |
| 終了 | 1 (8.3%) | 6 (50%) | 4 (33.3%) | |
| 般 | 770 円 | 4,150 円 | 2,330 円 | |
| 終了 | 2 (16.7%) | 5 (41.7%) | 5 (41.7%) | |
| 般 | 1,860 円 | 2,900 円 | 2,440 円 | |
| 終了 | 1 (8.3%) | 2 (16.7%) | 3 (25%) | |
| G1 | 940 円 | 960 円 | 2,290 円 | |
| 終了 | 1 (8.3%) | 6 (50%) | 6 (50%) | |
| 般 | 3,080 円 | 13,560 円 | 4,420 円 | |
| 終了 | 0 (0%) | 4 (33.3%) | 5 (41.7%) | |
| 般 | 0 円 | 3,720 円 | 4,810 円 | 
          スポンサーリンク
          
          
          
        | 会場情報 | レース | 3連単 | 2連単 | 3連複 | 
|---|---|---|---|---|
| 終了 | 4 (33.3%) | 7 (58.3%) | 7 (58.3%) | |
| 般 | 13,930 円 | 6,050 円 | 3,550 円 | |
| 終了 | 1 (8.3%) | 3 (25%) | 4 (33.3%) | |
| 般 | 2,750 円 | 3,180 円 | 2,430 円 | |
| 終了 | 2 (16.7%) | 7 (58.3%) | 5 (41.7%) | |
| 般 | 7,970 円 | 6,800 円 | 3,130 円 | |
| 終了 | 1 (8.3%) | 4 (33.3%) | 4 (33.3%) | |
| 般 | 740 円 | 4,420 円 | 2,950 円 | |
| 終了 | 1 (8.3%) | 9 (75%) | 4 (33.3%) | |
| 般 | 620 円 | 4,250 円 | 1,150 円 | 
![競艇・ボートレース 予想 [信頼度別(★)集計] | 競艇倶楽部 競艇・ボートレース 予想 [信頼度別(★)集計] | 競艇倶楽部](img/logo.png)

![ボートレース・競艇 - 予想 [コンピュータ予想] | 競艇倶楽部 ボートレース・競艇 - 予想 [コンピュータ予想] | 競艇倶楽部](https://kyotei.club/img/kc_title-demedas.png)
