コンピュータ予想・結果 (2006年03月26日) [ 16 会場で開催中!]
22# ボートレース 福岡 競艇場 予想と結果 - 2006年3月26日
        公式サイトの「コンピュータ予想」の的中数・的中率と金額の集計です、自信度(★)別の集計です
        「3連単」を「3連複」で購入した場合の結果です
| 会場(R) | 結果 | 3連単 | 2連単 | 3連複 | 
|---|
結果集計 (03/26)
- レース数: 191
- 万券: 44
- 1番人気: 13
- 返還レース: 5
- フライング(F): 4
- 出遅れ(L): 0
- 欠場(K): 2
- 失格(S): 10
人気順 (03/26)
- 
                1 - 10番 [80](148,190円)
- 
                11 - 20番 [36](147,400円)
- 
                21 - 30番 [21](128,890円)
- 
                31 - 40番 [12](107,950円)
- 
                61 - 70番 [11](206,890円)
出目 (03/26)
- 
              152[7](57,310円)
- 
              126[6](23,710円)
- 
              123[6](13,410円)
- 
              132[5](19,630円)
- 
              215[4](44,120円)
- 
              324[4](41,530円)
- 
              165[4](33,210円)
- 
              124[4](14,350円)
- 
              415[4](12,560円)
- 
              163[4](12,100円)
- 
              125[4](10,290円)
- 
              134[4](8,200円)
    スポンサーリンク
    
        
      
    会場別 集計表 [16会場で開催中!] - 2006年3月26日
        公式サイトの「コンピュータ予想」の的中数・的中率と金額の集計です、会場別別の集計です
        「3連単」を「3連複」で購入した場合の結果です
| 会場情報 | レース | 3連単 | 2連単 | 3連複 | 
|---|---|---|---|---|
| 11R | 0 (0%) | 2 (18.2%) | 4 (36.4%) | |
| 般 | 0 円 | 1,970 円 | 1,970 円 | |
| 終了 | 1 (8.3%) | 5 (41.7%) | 5 (41.7%) | |
| 般 | 3,160 円 | 3,490 円 | 2,690 円 | |
| 終了 | 3 (25%) | 4 (33.3%) | 6 (50%) | |
| 般 | 11,830 円 | 3,650 円 | 7,850 円 | |
| 終了 | 1 (8.3%) | 4 (33.3%) | 3 (25%) | |
| 般 | 1,630 円 | 2,520 円 | 1,300 円 | |
| 終了 | 2 (16.7%) | 3 (25%) | 3 (25%) | |
| 般 | 10,940 円 | 4,900 円 | 3,250 円 | |
| 終了 | 0 (0%) | 2 (16.7%) | 4 (33.3%) | |
| 般 | 0 円 | 2,240 円 | 2,170 円 | |
| 終了 | 2 (16.7%) | 8 (66.7%) | 4 (33.3%) | |
| 般 | 4,310 円 | 5,760 円 | 3,460 円 | |
| 終了 | 0 (0%) | 7 (58.3%) | 3 (25%) | |
| G1 | 0 円 | 8,230 円 | 2,340 円 | |
| 終了 | 2 (16.7%) | 4 (33.3%) | 6 (50%) | |
| 般 | 10,420 円 | 2,680 円 | 9,080 円 | |
| 終了 | 1 (8.3%) | 5 (41.7%) | 4 (33.3%) | |
| 般 | 2,410 円 | 3,270 円 | 2,950 円 | 
          スポンサーリンク
          
          
          
        | 会場情報 | レース | 3連単 | 2連単 | 3連複 | 
|---|---|---|---|---|
| 終了 | 0 (0%) | 2 (16.7%) | 2 (16.7%) | |
| 般 | 0 円 | 2,730 円 | 1,330 円 | |
| 終了 | 2 (16.7%) | 4 (33.3%) | 5 (41.7%) | |
| 般 | 3,530 円 | 4,630 円 | 4,340 円 | |
| 終了 | 0 (0%) | 3 (25%) | 3 (25%) | |
| 般 | 0 円 | 5,330 円 | 2,790 円 | |
| 終了 | 0 (0%) | 3 (25%) | 5 (41.7%) | |
| 般 | 0 円 | 4,830 円 | 1,760 円 | |
| 終了 | 1 (8.3%) | 5 (41.7%) | 3 (25%) | |
| 般 | 1,620 円 | 5,230 円 | 1,890 円 | |
| 11R | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | |
| 他 | 0 円 | 0 円 | 0 円 | 
![競艇・ボートレース 予想 [信頼度別(★)集計] | 競艇倶楽部 競艇・ボートレース 予想 [信頼度別(★)集計] | 競艇倶楽部](img/logo.png)

![ボートレース・競艇 - 予想 [コンピュータ予想] | 競艇倶楽部 ボートレース・競艇 - 予想 [コンピュータ予想] | 競艇倶楽部](https://kyotei.club/img/kc_title-demedas.png)
