コンピュータ予想・結果 (2005年10月21日) [ 14 会場で開催中!]
22# ボートレース 福岡 競艇場 予想と結果 - 2005年10月21日
        公式サイトの「コンピュータ予想」の的中数・的中率と金額の集計です、自信度(★)別の集計です
        「3連単」を「3連複」で購入した場合の結果です
| 会場(R) | 結果 | 3連単 | 2連単 | 3連複 | 
|---|
結果集計 (10/21)
- レース数: 167
- 万券: 44
- 1番人気: 12
- 返還レース: 5
- フライング(F): 5
- 出遅れ(L): 2
- 欠場(K): 1
- 失格(S): 9
人気順 (10/21)
- 
                1 - 10番 [62](109,870円)
- 
                11 - 20番 [35](138,280円)
- 
                21 - 30番 [21](138,090円)
- 
                71 - 80番 [9](216,970円)
- 
                51 - 60番 [9](140,640円)
出目 (10/21)
- 
              152[6](49,440円)
- 
              124[6](33,510円)
- 
              126[6](21,240円)
- 
              254[4](44,980円)
- 
              132[4](31,840円)
- 
              134[4](15,950円)
- 
              365[4](15,640円)
- 
              153[4](13,360円)
- 
              261[3](98,750円)
- 
              452[3](87,490円)
- 
              431[3](48,630円)
- 
              342[3](29,550円)
- 
              314[3](29,470円)
- 
              465[3](29,320円)
- 
              315[3](16,530円)
- 
              356[3](13,490円)
- 
              435[3](12,480円)
- 
              123[3](11,930円)
- 
              245[3](7,410円)
- 
              216[3](4,800円)
    スポンサーリンク
    
        
      
    会場別 集計表 [14会場で開催中!] - 2005年10月21日
        公式サイトの「コンピュータ予想」の的中数・的中率と金額の集計です、会場別別の集計です
        「3連単」を「3連複」で購入した場合の結果です
| 会場情報 | レース | 3連単 | 2連単 | 3連複 | 
|---|---|---|---|---|
| 11R | 0 (0%) | 4 (36.4%) | 4 (36.4%) | |
| 般 | 0 円 | 13,250 円 | 4,150 円 | |
| 終了 | 2 (16.7%) | 2 (16.7%) | 4 (33.3%) | |
| 般 | 7,570 円 | 2,110 円 | 4,010 円 | |
| 終了 | 1 (8.3%) | 4 (33.3%) | 6 (50%) | |
| 般 | 690 円 | 2,550 円 | 3,550 円 | |
| 終了 | 2 (16.7%) | 6 (50%) | 5 (41.7%) | |
| 般 | 1,730 円 | 4,890 円 | 6,000 円 | |
| 終了 | 1 (8.3%) | 4 (33.3%) | 5 (41.7%) | |
| 般 | 1,940 円 | 2,460 円 | 3,240 円 | |
| 終了 | 1 (8.3%) | 6 (50%) | 4 (33.3%) | |
| 般 | 23,430 円 | 18,390 円 | 8,500 円 | |
| 終了 | 1 (8.3%) | 3 (25%) | 6 (50%) | |
| ヴ | 3,120 円 | 1,320 円 | 4,270 円 | |
| 終了 | 0 (0%) | 5 (41.7%) | 1 (8.3%) | |
| 般 | 0 円 | 2,230 円 | 400 円 | |
| 終了 | 0 (0%) | 8 (66.7%) | 4 (33.3%) | |
| 般 | 0 円 | 11,210 円 | 1,810 円 | |
| 終了 | 1 (8.3%) | 4 (33.3%) | 7 (58.3%) | |
| ヴ | 1,290 円 | 3,640 円 | 5,080 円 | 
          スポンサーリンク
          
          
          
        | 会場情報 | レース | 3連単 | 2連単 | 3連複 | 
|---|---|---|---|---|
| 終了 | 0 (0%) | 5 (41.7%) | 1 (8.3%) | |
| 般 | 0 円 | 7,510 円 | 580 円 | |
| 終了 | 1 (8.3%) | 5 (41.7%) | 3 (25%) | |
| 般 | 1,610 円 | 2,860 円 | 1,990 円 | |
| 終了 | 1 (8.3%) | 4 (33.3%) | 6 (50%) | |
| 般 | 1,750 円 | 4,020 円 | 4,110 円 | |
| 11R | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | |
| 他 | 0 円 | 0 円 | 0 円 | 
![競艇・ボートレース 予想 [信頼度別(★)集計] | 競艇倶楽部 競艇・ボートレース 予想 [信頼度別(★)集計] | 競艇倶楽部](img/logo.png)

![ボートレース・競艇 - 予想 [コンピュータ予想] | 競艇倶楽部 ボートレース・競艇 - 予想 [コンピュータ予想] | 競艇倶楽部](https://kyotei.club/img/kc_title-demedas.png)
