コンピュータ予想・結果 (2004年02月15日) [ 13 会場で開催中!]
22# ボートレース 福岡 競艇場 予想と結果 - 2004年2月15日
        公式サイトの「コンピュータ予想」の的中数・的中率と金額の集計です、自信度(★)別の集計です
        「3連単」を「3連複」で購入した場合の結果です
| 会場(R) | 結果 | 3連単 | 2連単 | 3連複 | 
|---|
結果集計 (02/15)
- レース数: 156
- 万券: 42
- 1番人気: 9
- 返還レース: 3
- フライング(F): 2
- 出遅れ(L): 0
- 欠場(K): 1
- 失格(S): 10
人気順 (02/15)
- 
                1 - 10番 [59](113,030円)
- 
                11 - 20番 [30](118,980円)
- 
                21 - 30番 [16](88,430円)
- 
                51 - 60番 [15](228,130円)
- 
                41 - 50番 [9](107,410円)
- 
                31 - 40番 [9](76,920円)
出目 (02/15)
- 
              143[8](48,420円)
- 
              214[6](58,210円)
- 
              142[6](15,370円)
- 
              351[5](76,580円)
- 
              453[4](34,910円)
- 
              146[4](12,390円)
- 
              153[4](11,460円)
- 
              136[4](7,820円)
- 
              251[3](34,100円)
- 
              416[3](16,570円)
- 
              314[3](15,550円)
- 
              154[3](13,740円)
- 
              261[3](13,140円)
- 
              312[3](12,590円)
- 
              413[3](10,150円)
- 
              325[3](9,620円)
- 
              243[3](9,290円)
- 
              156[3](7,380円)
    スポンサーリンク
    
        
      
    会場別 集計表 [13会場で開催中!] - 2004年2月15日
        公式サイトの「コンピュータ予想」の的中数・的中率と金額の集計です、会場別別の集計です
        「3連単」を「3連複」で購入した場合の結果です
| 会場情報 | レース | 3連単 | 2連単 | 3連複 | 
|---|---|---|---|---|
| 終了 | 2 (16.7%) | 4 (33.3%) | 4 (33.3%) | |
| 般 | 5,440 円 | 2,960 円 | 3,780 円 | |
| 終了 | 1 (8.3%) | 6 (50%) | 5 (41.7%) | |
| 般 | 2,950 円 | 20,110 円 | 6,710 円 | |
| 終了 | 2 (16.7%) | 7 (58.3%) | 4 (33.3%) | |
| 般 | 1,640 円 | 5,010 円 | 1,610 円 | |
| 終了 | 1 (8.3%) | 3 (25%) | 3 (25%) | |
| 般 | 1,300 円 | 1,930 円 | 2,130 円 | |
| 終了 | 3 (25%) | 4 (33.3%) | 5 (41.7%) | |
| G1 | 18,940 円 | 5,880 円 | 4,700 円 | |
| 終了 | 0 (0%) | 1 (8.3%) | 3 (25%) | |
| 般 | 0 円 | 4,150 円 | 1,840 円 | |
| 終了 | 0 (0%) | 1 (8.3%) | 0 (0%) | |
| G1 | 0 円 | 1,100 円 | 0 円 | |
| 終了 | 2 (16.7%) | 7 (58.3%) | 6 (50%) | |
| 般 | 4,350 円 | 3,320 円 | 2,490 円 | |
| 終了 | 1 (8.3%) | 5 (41.7%) | 4 (33.3%) | |
| 般 | 3,890 円 | 5,870 円 | 2,620 円 | |
| 終了 | 0 (0%) | 5 (41.7%) | 4 (33.3%) | |
| 般 | 0 円 | 5,400 円 | 2,630 円 | 
          スポンサーリンク
          
          
          
        | 会場情報 | レース | 3連単 | 2連単 | 3連複 | 
|---|---|---|---|---|
| 終了 | 1 (8.3%) | 6 (50%) | 3 (25%) | |
| 般 | 2,410 円 | 4,290 円 | 2,450 円 | |
| 終了 | 2 (16.7%) | 4 (33.3%) | 5 (41.7%) | |
| 般 | 6,130 円 | 4,300 円 | 6,180 円 | |
| 終了 | 0 (0%) | 3 (25%) | 5 (41.7%) | |
| 般 | 0 円 | 3,980 円 | 3,730 円 | 
![競艇・ボートレース 予想 [信頼度別(★)集計] | 競艇倶楽部 競艇・ボートレース 予想 [信頼度別(★)集計] | 競艇倶楽部](img/logo.png)

![ボートレース・競艇 - 予想 [コンピュータ予想] | 競艇倶楽部 ボートレース・競艇 - 予想 [コンピュータ予想] | 競艇倶楽部](https://kyotei.club/img/kc_title-demedas.png)
